这张表只放 NBA 常规赛刚结束的篮球比赛,计时器归零后胜负和比分都收在这里。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 — 波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 — 金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 布鲁克林篮网 — 费城76人 | 123 : 135 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 — 奥兰多魔术 | 105 : 115 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 — 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 费城76人 — 印第安纳步行者 | 131 : 124 |
| 2026-11-14 | NBA常规赛 | 迈阿密热火 — 底特律活塞 | 137 : 117 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 — 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-27 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 / 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 2026-11-28 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 / 洛里昂 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 英超 | 阿森纳 / 曼城 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 意甲 | 罗马 / 蒙扎 | 未开赛 |